เลือกพันธุ์สุกร
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC3AD2954 | D | CAN | 2-พ.ค.-59 | BOAR | 5-ส.ค.-59 | 6-ก.ย.-59 | 1500.00 | 1.56 | 1.00 | 31.12 | 96 |
RC3AD2879 | D | CAN | 14-มี.ค.-59 | BOAR | 31-พ.ค.-59 | 21-ก.ค.-59 | 1098.04 | 2.37 | 1.05 | 53.98 | 100 |
RC3AD3209 | D | CAN | 1-ต.ค.-59 | BOAR | 19-ธ.ค.-59 | 28-ก.พ.-60 | 1042.25 | 2.17 | 1.50 | 44.45 | 100 |
RC3AD2979 | D | CAN | 12-พ.ค.-59 | BOAR | 5-ส.ค.-59 | 30-ก.ย.-59 | 1000.00 | 2.45 | 1.10 | 30.48 | 100 |
RC3AE3519 | D | CAN | 18-มี.ค.-60 | BOAR | 30-พ.ค.-60 | 30-ก.ค.-60 | 967.21 | 2.34 | 1.05 | 36.20 | 99 |
RC3AD2810 | D | CAN | 17-ก.พ.-59 | BOAR | 8-พ.ค.-59 | 12-ก.ค.-59 | 923.08 | 2.07 | 0.65 | 33.02 | 100 |
RC3AD2887 | D | CAN | 27-มี.ค.-59 | BOAR | 10-มิ.ย.-59 | 17-ส.ค.-59 | 882.35 | 2.22 | 1.05 | 26.67 | 99 |
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC3AE3605 | D | NEW | 17-เม.ย.-60 | BOAR | 11-ส.ค.-60 | 12-ก.ย.-60 | 1562.50 | 1.44 | 1.05 | 43.18 | 99 |
RC3AE3721 | D | NEW | 17-พ.ค.-60 | BOAR | 22-ส.ค.-60 | 20-ก.ย.-60 | 1172.41 | 2.21 | 1.05 | 41.28 | 95 |
RC3AE3647 | D | NEW | 23-เม.ย.-60 | BOAR | 11-ส.ค.-60 | 23-ก.ย.-60 | 1139.53 | 2.14 | 1.00 | 41.91 | 104 |
RC3AC2655 | D | NEW | 8-พ.ย.-58 | BOAR | 4-มี.ค.-59 | 4-เม.ย.-59 | 1048.39 | 2.48 | 0.95 | 38.10 | 105 |
RC3AB2478 | D | NEW | 2-ธ.ค.-57 | BOAR | 18-มี.ค.-58 | 21-พ.ค.-58 | 1031.25 | 2.14 | 1.25 | 41.91 | 99 |
RC3AD2829 | D | NEW | 6-มี.ค.-59 | BOAR | 1-มิ.ย.-59 | 26-ก.ค.-59 | 1027.27 | 2.31 | 1.15 | 36.83 | 98 |
RC3AC2738 | D | NEW | 22-ธ.ค.-58 | BOAR | 18-มี.ค.-59 | 18-พ.ค.-59 | 1000.00 | 2.11 | 1.05 | 36.20 | 96 |
RC3AE3524 | D | NEW | 25-มี.ค.-60 | BOAR | 15-ก.ค.-60 | 3-ก.ย.-60 | 1000.00 | 2.28 | 0.85 | 45.72 | 101 |
RC3AB2456 | D | NEW | 24-พ.ย.-57 | BOAR | 27-ก.พ.-58 | 6-พ.ค.-58 | 941.18 | 2.29 | 1.35 | 38.73 | 104 |
RC3AE3532 | D | NEW | 25-มี.ค.-60 | BOAR | 8-ก.ค.-60 | 22-ส.ค.-60 | 922.22 | 2.25 | 1.05 | 40.64 | 102 |
RC3AD3174 | D | NEW | 27-ก.ย.-59 | BOAR | 25-ธ.ค.-59 | 6-มี.ค.-60 | 915.49 | 2.28 | 0.90 | 41.28 | 98 |
RC3AD2840 | D | NEW | 9-มี.ค.-59 | BOAR | 24-พ.ค.-59 | 9-ส.ค.-59 | 909.09 | 2.39 | 0.95 | 38.73 | 102 |
RC3AC2525 | D | NEW | 3-ส.ค.-58 | BOAR | 18-ต.ค.-58 | 29-ธ.ค.-58 | 854.17 | 2.46 | 0.90 | 36.83 | 100 |
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC1AD3636 | LW | IRE | 24-ก.ย.-59 | BOAR | 23-ธ.ค.-59 | 21-ก.พ.-60 | 1000.00 | 2.00 | 1.20 | 34.93 | 102 |
RC1AB2877 | LW | IRE | 26-ต.ค.-57 | BOAR | 30-ม.ค.-58 | 31-มี.ค.-58 | 991.67 | 2.24 | 1.15 | 38.74 | 110 |
RC1AE3823 | LW | IRE | 17-ม.ค.-60 | BOAR | 12-เม.ย.-60 | 13-มิ.ย.-60 | 983.87 | 1.89 | 1.05 | 40.01 | 103 |
RC1AE4428 | LW | IRE | 25-พ.ย.-60 | BOAR | 17-ก.พ.-61 | 17-เม.ย.-61 | 974.58 | 2.37 | 1.20 | 43.18 | 100 |
RC1AD3726 | LW | IRE | 30-ต.ค.-59 | BOAR | 3-ก.พ.-60 | 10-เม.ย.-60 | 946.97 | 2.40 | 1.25 | 38.10 | 106 |
RC1AB2855 | LW | IRE | 18-ต.ค.-57 | BOAR | 13-ม.ค.-58 | 17-มี.ค.-58 | 936.51 | 2.07 | 1.10 | 35.56 | 107 |
RC1AE3820 | LW | IRE | 17-ม.ค.-60 | BOAR | 12-เม.ย.-60 | 13-มิ.ย.-60 | 935.48 | 2.59 | 0.85 | 45.09 | 103 |
RC1AE3840 | LW | IRE | 23-ม.ค.-60 | BOAR | 20-เม.ย.-60 | 20-มิ.ย.-60 | 901.64 | 1.94 | 0.90 | 29.21 | 104 |
RC1AC3233 | LW | IRE | 8-ธ.ค.-58 | BOAR | 4-มี.ค.-59 | 10-พ.ค.-59 | 880.60 | 2.38 | 0.90 | 32.38 | 109 |
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC2AD9757 | LR | IRE | 23-ก.ย.-59 | BOAR | 20-ธ.ค.-59 | 7-ก.พ.-60 | 1102.04 | 1.94 | 1.10 | 39.37 | 104 |
RC2AD9633 | LR | IRE | 25-มิ.ย.-59 | BOAR | 16-ก.ย.-59 | 15-พ.ย.-59 | 1066.67 | 2.11 | 0.90 | 43.82 | 104 |
RC2AD9694 | LR | IRE | 1-ส.ค.-59 | BOAR | 24-ต.ค.-59 | 21-ธ.ค.-59 | 1051.72 | 2.29 | 1.00 | 39.37 | 106 |
RC2AA8680 | LR | IRE | 22-ธ.ค.-56 | BOAR | 15-มี.ค.-57 | 12-พ.ค.-57 | 1043.10 | 2.07 | 1.00 | 38.10 | 106 |
RC2AE0007 | LR | IRE | 25-เม.ย.-60 | BOAR | 28-ก.ค.-60 | 15-ก.ย.-60 | 1040.82 | 2.00 | 0.95 | 40.64 | 109 |
RC2AB8964 | LR | IRE | 1-มิ.ย.-57 | BOAR | 25-ส.ค.-57 | 21-ต.ค.-57 | 1026.32 | 2.24 | 0.95 | 44.45 | 105 |
RC2AE9961 | LR | IRE | 22-เม.ย.-60 | BOAR | 28-ก.ค.-60 | 19-ก.ย.-60 | 1018.87 | 2.24 | 0.50 | 45.72 | 106 |
RC2AD9572 | LR | IRE | 28-ก.พ.-59 | BOAR | 8-พ.ค.-59 | 11-ก.ค.-59 | 960.94 | 1.98 | 1.00 | 41.91 | 109 |
RC2AD9561 | LR | IRE | 21-ก.พ.-59 | BOAR | 8-พ.ค.-59 | 18-ก.ค.-59 | 943.66 | 2.42 | 0.95 | 35.56 | 106 |
RC2AC9381 | LR | IRE | 22-ก.ย.-58 | BOAR | 8-ธ.ค.-58 | 15-ก.พ.-59 | 934.78 | 2.33 | 0.85 | 36.83 | 109 |
RC2AA8733 | LR | IRE | 28-ธ.ค.-56 | BOAR | 13-มี.ค.-57 | 22-พ.ค.-57 | 885.71 | 2.34 | 0.85 | 30.48 | 104 |
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC0AD1075 | PC3 | PC3 | 22-เม.ย.-59 | BOAR | 5-ส.ค.-59 | 20-ก.ย.-59 | 1173.91 | 2.02 | 0.85 | 39.37 | 96 |
RC0AD1460 | PC3 | PC3 | 2-ส.ค.-59 | BOAR | 30-ต.ค.-59 | 3-ม.ค.-60 | 969.23 | 2.08 | 1.10 | 48.26 | 103 |
RC0AD0775 | PC3 | PC3 | 9-มี.ค.-59 | BOAR | 1-มิ.ย.-59 | 2-ส.ค.-59 | 951.61 | 2.36 | 1.10 | 46.36 | 100 |
RC0AD2153 | PC3 | PC3 | 16-ธ.ค.-59 | BOAR | 31-มี.ค.-60 | 30-พ.ค.-60 | 916.67 | 2.64 | 1.05 | 38.73 | 101 |
RC0AD1840 | PC3 | PC3 | 7-ต.ค.-59 | BOAR | 17-ก.พ.-60 | 12-เม.ย.-60 | 898.15 | 2.42 | 0.70 | 45.09 | 100 |
RC0AE2602 | PC3 | PC3 | 11-มี.ค.-60 | BOAR | 5-มิ.ย.-60 | 15-ส.ค.-60 | 873.24 | 2.18 | 0.85 | 43.82 | 104 |
RC0AB9333 | PC3 | PC3 | 13-ต.ค.-57 | BOAR | 13-ม.ค.-58 | 31-มี.ค.-58 | 805.19 | 2.50 | 0.75 | 38.10 | 98 |
RC0AD0632 | PC3 | PC3 | 11-ก.พ.-59 | BOAR | 7-พ.ค.-59 | 11-ก.ค.-59 | 800.00 | 2.64 | 0.80 | 44.45 | 101 |
| | | | | | | | | | | |
เบอร์ | พันธุ์ | สายพันธุ์ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC0AE3049 | PC5 | PC5 | 15-พ.ค.-60 | BOAR | 22-ส.ค.-60 | 3-ต.ค.-60 | 1285.71 | 1.86 | 0.95 | 34.93 | 109 |
RC0AB9174 | PC5 | PC5 | 15-ก.ย.-57 | BOAR | 22-ม.ค.-58 | 11-มี.ค.-58 | 1156.25 | 2.16 | 0.75 | 40.01 | 105 |
RC0AD1487 | PC5 | PC5 | 7-ส.ค.-59 | BOAR | 15-พ.ย.-59 | 6-ม.ค.-60 | 1115.38 | 2.28 | 1.10 | 48.26 | 98 |
RC0AD1810 | PC5 | PC5 | 1-ต.ค.-59 | BOAR | 6-ม.ค.-60 | 1-มี.ค.-60 | 1055.56 | 2.40 | 1.15 | 36.83 | 97 |
RC0AD1119 | PC5 | PC5 | 15-พ.ค.-59 | BOAR | 5-ส.ค.-59 | 4-ต.ค.-59 | 1016.67 | 2.36 | 1.00 | 41.28 | 103 |
RC0AE2718
| PC5 | PC5 | 2-เม.ย.-60 | BOAR | 22-มิ.ย.-60 | 23-ส.ค.-60 | 1000.00 | 2.01 | 1.05 | 40.01 | 102 |
RC0AD1821 | PC5 | PC5 | 8-ต.ค.-59 | BOAR | 6-ม.ค.-60 | 2-มี.ค.-60 | 981.82 | 2.31 | 0.95 | 51.44 | 94 |
RC0AD2069 | PC5 | PC5 | 22-พ.ย.-59 | BOAR | 17-ก.พ.-60 | 25-เม.ย.-60 | 955.22 | 1.91 | 0.80 | 39.37 | 103 |
RC0AE2561 | PC5 | PC5 | 4-มี.ค.-60 | BOAR | 30-พ.ค.-60 | 2-ส.ค.-60 | 953.13 | 2.28 | 0.80 | 36.19 | 98 |
RC0AE2574 | PC5 | PC5 | 9-มี.ค.-60 | BOAR | 30-พ.ค.-60 | 2-ส.ค.-60 | 945.31 | 2.28 | 1.10 | 43.18 | 100 |
RC0AE2737 | PC5 | PC5 | 3-เม.ย.-60 | BOAR | 22-มิ.ย.-60 | 23-ส.ค.-60 | 943.55 | 2.17 | 0.80 | 47.63 | 98 |
RC0AC9926 | PC5 | PC5 | 26-ส.ค.-58 | BOAR | 2-พ.ย.-58 | 6-ม.ค.-59 | 938.46 | 2.38 | 0.90 | 36.83 | 101 |
RC0AD1403 | PC5 | PC5 | 26-ก.ค.-59 | BOAR | 11-ต.ค.-59 | 20-ธ.ค.-59 | 921.43 | 2.18 | 1.05 | 36.19 | 101 |
RC0AD1820 | PC5 | PC5 | 8-ต.ค.-59 | BOAR | 6-ม.ค.-60 | 7-มี.ค.-60 | 916.67 | 2.18 | 0.75 | 47.63 | 104 |
RC0AD2098 | PC5 | PC5 | 27-พ.ย.-59 | BOAR | 17-ก.พ.-60 | 25-เม.ย.-60 | 895.52 | 2.00 | 0.75 | 40.00 | 104 |
RC0AE2519 | PC5 | PC5 | 24-ก.พ.-60 | BOAR | 14-พ.ค.-60 | 26-ก.ค.-60 | 863.01 | 2.14 | 0.80 | 40.00 | 105 |
RC0AC9837 | PC5 | PC5 | 7-ส.ค.-58 | BOAR | 18-ต.ค.-58 | 29-ธ.ค.-58 | 854.17 | 2.24 | 0.80 | 41.28 | 100 |
เบอร์ | พันธุ์ | เพศ | วันเกิด | สถานะ | เข้าทดสอบ | ออกทดสอบ | ADG | FCR | BFX | LEA | L1 |
RC5AA4191 | PT | PT | 6-ส.ค.-56 | BOAR | 6-พ.ย.-56 | 7-ม.ค.-57 | 903.23 | 2.25 | 0.50 | 41.28 | 102 |
RC5AB4719 | PT | PT | 17-พ.ย.-57 | BOAR | 20-ก.พ.-58 | 29-เม.ย.-58 | 882.35 | 2.34 | 0.90 | 41.28 | 105 |
RC5AB4659 | PT | PT | 15-ต.ค.-57 | BOAR | 16-ม.ค.-58 | 26-มี.ค.-58 | 855.07 | 2.47 | 0.85 | 39.37 | 98 |
RC5AB4660 | PT | PT | 15-ต.ค.-57 | BOAR | 16-ม.ค.-58 | 31-มี.ค.-58 | 844.59 | 2.54 | 0.80 | 46.99 | 102 |
RC5AD5249 | PT | PT | 23-ธ.ค.-59 | BOAR | 17-มี.ค.-60 | 30-พ.ค.-60 | 810.81 | 2.38 | 0.85 | 34.93 | 100 |
RC5AD5085 | PT | PT | 17-ก.ค.-59 | BOAR | 11-ต.ค.-59 | 27-ธ.ค.-59 | 792.21 | 2.50 | 0.80 | 48.89 | 100 |
หมายเหตุ ถ้าต้องการดูภาพ คลิกที่เบอร์สุกร
ADG: อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)
FCR:ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนัก
BFX:ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย(เซ็นติเมตร)
LEA:พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน (ตารางเซ็นติเมตร)
L1:ความยาวลำตัว(เซ็นติเมตร)